နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၃၅ | ![]() |
|
၂၁-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
၂၁-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၆ | ![]() |
|
၂၁-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၀ | ![]() |
၂၁-၉-၂၀၂၅ |
၃၄ |
၂၆ | ![]() |
|
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၁၉ | ![]() |
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
|
မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၅ | ![]() |
|
၂၁-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
၂၁-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
ပြည် | ခန္တီး | |||||||
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၄ | ![]() |
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၁-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
၂၁-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၂-၉-၂၀၂၅ |
၃၄ |
၂၃ | ![]() |
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၁၉ | ![]() |
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၁-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၁၉ | ![]() |
၂၁-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၁၉ | ![]() |
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
၂၀-၉-၂၀၂၅ |
၃၃ |
၂၁ | ![]() |
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
၂၁-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
၂၁-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | ![]() |
|
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
|
စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ |
၂၆ |
![]() |
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၁-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၆ | ![]() |
၂၁-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၇ | ![]() |
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၂ | ![]() |
|
၂၁-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
၂၁-၉-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၂ | ![]() |
|
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၂ | ![]() |
|
မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၁၇ | ![]() |
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၁-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၁၇ | ![]() |
၂၁-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၁၇ | ![]() |
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
မင်းတပ် | ရေး | |||||||
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၂၀ | ![]() |
၂၀-၉-၂၀၂၅ |
၃၂ |
၂၂ | ![]() |
|
၂၁-၉-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၂၀ | ![]() |
၂၁-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
|
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၂၁ | ![]() |
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
|
စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
|
၂၁-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
၂၁-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
|
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
|
လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၇ | ![]() |
|
၂၁-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
၂၁-၉-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၈ | ![]() |
|
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၉ | ![]() |
|
ကျိုင်းတုံ | ||||||||
၂၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၁ | ![]() |
|||||
၂၁-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
|||||
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |