ညနေ (၃:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
မြစ်ကြီးနား | ပူတာအို | |||||||
နေ့စွဲ |
အမြင့်ဆုံး အပူချိန် |
အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ |
အမြင့်ဆုံး အပူချိန် |
အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၇ | ၁၉ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၁၉ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၀ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
လားရှိုး | ကျိုင်းတုံ | |||||||
၂-၉-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၂ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၃ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၃-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၂ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၂ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၄-၉-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၁ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၃ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
တောင်ကြီး | မင်းတပ် | |||||||
၂-၉-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၂၀ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂-၉-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၈ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၃-၉-၂၀၂၅ | ၂၄ | ၁၈ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၃-၉-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၈ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၄-၉-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၈ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၄-၉-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၁၉ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
ခန္တီး | ဟုမ္မလင်း | |||||||
၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၄ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၇ | ၁၇ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၁၈ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၄-၉-၂၀၂၅ |
၃၄ |
၂၅ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၁၉ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
ကသာ | ကလေးဝ | |||||||
၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၅ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၂ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၂ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၆ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
မုံရွာ | စစ်ကိုင်း | |||||||
၂-၉-၂၀၂၅ |
၃၈ |
၂၇ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၇ | ၂၆ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၇ | ၂၅ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
မန္တလေး | မိတ္ထီလာ | |||||||
၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ |
၂၆ |
နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၆ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၆ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၆ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
နေပြည်တော် | စစ်တွေ | |||||||
၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၆ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၁ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၅ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၁ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၀ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
သံတွဲ | ပြည် | |||||||
၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၀ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၃-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၀ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၄-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၁၉ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
တောင်ငူ | ရန်ကုန် | |||||||
၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၅ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂-၉-၂၀၂၅ |
၃၀ |
၂၅ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၆ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၅ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
ကိုကိုးကျွန်း | ပုသိမ် | |||||||
၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၀ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂-၉-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၃ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၀ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၃-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၄ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၉ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
ဘားအံ | ရေး | |||||||
၂-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၂ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂-၉-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၂၃ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၃ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၃-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၃ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၃ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၄-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၂ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
ထားဝယ် | ||||||||
၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |||||
၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |||||
၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် |