ညနေ (၃:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၄ | ![]() |
|
ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၅ |
၂၅ | ![]() |
|
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
|
မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၃ | ![]() |
|
ပြည် | ခန္တီး | |||||||
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
|
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
|
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၆ |
၂၃ | ![]() |
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၁၆ | ![]() |
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
|
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၁၇ | ![]() |
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၁၈ | ![]() |
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
|
ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၂ |
၂၀ | ![]() |
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ |
၂၄ |
![]() |
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၆ | ![]() |
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၄ | ![]() |
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၈ | ![]() |
|
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၃ | ![]() |
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
|
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၃ | ![]() |
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
|
မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၄ | ![]() |
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၅ | ![]() |
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၆ | ![]() |
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၇ | ၂၄ | ![]() |
|
မင်းတပ် | ရေး | |||||||
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၄ | ၂၁ | ![]() |
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၅ |
၂၂ | ![]() |
|
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၂၁ | ![]() |
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၂၂ | ![]() |
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၄ | ![]() |
|
စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၁ | ![]() |
|
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၁ | ![]() |
|
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၀ | ![]() |
|
လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၅ | ![]() |
|
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၇ | ![]() |
|
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၈ | ![]() |
|
ကျိုင်းတုံ | ||||||||
၂၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၉ | ![]() |
|||||
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
|||||
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |