နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၃၄ | ![]() |
|
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၃ | ![]() |
|
ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၀ | ![]() |
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၀ | ![]() |
၂၃-၉-၂၀၂၅ |
၃၄ |
၂၄ | ![]() |
|
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၁၉ | ![]() |
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
ပြည် | ခန္တီး | |||||||
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
|
၂၄-၉-၂၀၂၅ |
၃၄ |
၂၄ | ![]() |
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
|
ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၀ | ![]() |
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
|
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
|
ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
၂၂-၉-၂၀၂၅ |
၃၂ |
၂၁ | ![]() |
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၇ |
၂၄ |
![]() |
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၂ | ![]() |
|
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၄ | ![]() |
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၂ | ![]() |
|
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၅ | ![]() |
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၂ | ![]() |
|
ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၂၄ | ![]() |
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
|
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၂၄ | ![]() |
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၂၃ | ![]() |
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၁၉ | ![]() |
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၁၉ | ![]() |
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၀ | ![]() |
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
|
မင်းတပ် | ရေး | |||||||
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၂၄ | ၂၁ | ![]() |
၂၂-၉-၂၀၂၅ |
၂၇ |
၂၃ | ![]() |
|
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၂၄ | ၂၁ | ![]() |
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၂ | ![]() |
|
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၂၂ | ![]() |
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၂ | ![]() |
|
စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၉ | ![]() |
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
|
လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၈ | ![]() |
|
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၈ | ![]() |
|
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၉ | ![]() |
|
ကျိုင်းတုံ | ||||||||
၂၂-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
|||||
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
|||||
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |