ညနေ (၃:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
၂၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၄ | ![]() |
|
ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | ![]() |
|
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၅ |
၂၅ | ![]() |
|
၂၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
၂၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
|
မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
၂၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၃ | ![]() |
|
ပြည် | ခန္တီး | |||||||
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | ![]() |
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
|
၂၅-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၆ |
၂၃ | ![]() |
၂၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၁၆ | ![]() |
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
|
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၁၇ | ![]() |
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၁၈ | ![]() |
၂၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၂ |
၂၀ | ![]() |
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | ![]() |
|
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
၂၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ |
၂၄ |
![]() |
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၆ | ![]() |
၂၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၈ | ![]() |
|
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၃ | ![]() |
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
|
၂၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၃ | ![]() |
၂၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
|
မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၁၄ | ![]() |
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၅ | ![]() |
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၆ | ![]() |
၂၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၇ | ၂၄ | ![]() |
|
မင်းတပ် | ရေး | |||||||
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၄ | ၂၁ | ![]() |
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၄ |
၂၂ | ![]() |
|
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၂၁ | ![]() |
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၂၂ | ![]() |
၂၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၄ | ![]() |
|
စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၁ | ![]() |
|
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၁ | ![]() |
|
၂၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၂၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၀ | ![]() |
|
လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၉ | ![]() |
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၅ | ![]() |
|
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၇ | ![]() |
|
၂၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၂၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၈ | ![]() |
|
ကျိုင်းတုံ | ||||||||
၂၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၉ | ![]() |
|||||
၂၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
|||||
၂၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |