နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
မြစ်ကြီးနား | ပူတာအို | |||||||
နေ့စွဲ |
အမြင့်ဆုံး အပူချိန် |
အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ |
အမြင့်ဆုံး အပူချိန် |
အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
၂၃-၈-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၉ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၃-၈-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၃ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၄-၈-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၈ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၄-၈-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၃ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၅-၈-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၈ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၅-၈-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၂ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
လားရှိုး | ကျိုင်းတုံ | |||||||
၂၃-၈-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၂ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၃-၈-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၁ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၄-၈-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၁ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၄-၈-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၁ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၅-၈-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၁ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၅-၈-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၂ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
တောင်ကြီး | မင်းတပ် | |||||||
၂၃-၈-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၇ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၃-၈-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၉ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၄-၈-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၇ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၄-၈-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၉ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၅-၈-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၈ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၅-၈-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၂၀ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
ခန္တီး | ဟုမ္မလင်း | |||||||
၂၃-၈-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၄ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၃-၈-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၄-၈-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၄ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၄-၈-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၅-၈-၂၀၂၅ |
၃၁ |
၂၃ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၅-၈-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
ကသာ | ကလေးဝ | |||||||
၂၃-၈-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၆ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၃-၈-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၄-၈-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၆ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၄-၈-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၅-၈-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၅-၈-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၂ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
မုံရွာ | စစ်ကိုင်း | |||||||
၂၃-၈-၂၀၂၅ |
၃၅ |
၂၄ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၃-၈-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၄-၈-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၄-၈-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၅-၈-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၅ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၅-၈-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၇ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
မန္တလေး | မိတ္ထီလာ | |||||||
၂၃-၈-၂၀၂၅ | ၃၆ |
၂၆ |
နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၃-၈-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၄-၈-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၆ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၄-၈-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၅-၈-၂၀၂၅ | ၃၇ | ၂၇ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၅-၈-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
နေပြည်တော် | စစ်တွေ | |||||||
၂၃-၈-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၅ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၃-၈-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၁၉ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၄-၈-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၅ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၄-၈-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၁၉ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၅-၈-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၅-၈-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၁၈ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
သံတွဲ | ပြည် | |||||||
၂၃-၈-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၀ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၃-၈-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၄-၈-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၀ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၄-၈-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၅-၈-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၉ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၅-၈-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
တောင်ငူ | ရန်ကုန် | |||||||
၂၃-၈-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၃-၈-၂၀၂၅ |
၃၂ |
၂၅ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၄-၈-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၄-၈-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၅ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၅-၈-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၅-၈-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
ကိုကိုးကျွန်း | ပုသိမ် | |||||||
၂၃-၈-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၃-၈-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၄-၈-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၄-၈-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၅-၈-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၅-၈-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
ဘားအံ | ရေး | |||||||
၂၃-၈-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၃-၈-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၄-၈-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၄-၈-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၅-၈-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၅-၈-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၂ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
ထားဝယ် | ||||||||
၂၃-၈-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |||||
၂၄-၈-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |||||
၂၅-၈-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် |