နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၅ | ![]() |
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၃ | ![]() |
|
ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၀ | ![]() |
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၆ | ![]() |
|
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၀ | ![]() |
၂၄-၉-၂၀၂၅ |
၃၄ |
၂၅ | ![]() |
|
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၁၉ | ![]() |
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
ပြည် | ခန္တီး | |||||||
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၅ | ![]() |
|
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | ![]() |
|
၂၅-၉-၂၀၂၅ |
၃၄ |
၂၄ | ![]() |
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၀ | ![]() |
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | ![]() |
|
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
|
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
|
ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
၂၃-၉-၂၀၂၅ |
၃၆ |
၂၄ | ![]() |
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ |
၂၄ |
![]() |
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
|
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
|
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | ![]() |
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၂ | ![]() |
|
ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၄ | ![]() |
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
|
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၄ | ![]() |
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၂၃ | ![]() |
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၁၉ | ![]() |
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၁၉ | ![]() |
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၀ | ![]() |
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
|
မင်းတပ် | ရေး | |||||||
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၂၄ | ၂၁ | ![]() |
၂၃-၉-၂၀၂၅ |
၂၈ |
၂၃ | ![]() |
|
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၂၄ | ၂၁ | ![]() |
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၂ | ![]() |
|
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၂၂ | ![]() |
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၂ | ![]() |
|
စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၀ | ![]() |
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၀ | ![]() |
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၉ | ![]() |
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
|
လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၈ | ![]() |
|
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၈ | ![]() |
|
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၉ | ![]() |
|
ကျိုင်းတုံ | ||||||||
၂၃-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၃ | ![]() |
|||||
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၂ | ![]() |
|||||
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |