ညနေ (၃:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၅ | ![]() |
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၃ | ![]() |
|
ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၀ | ![]() |
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၀ | ![]() |
၂၅-၉-၂၀၂၅ |
၃၄ |
၂၅ | ![]() |
|
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၉ | ![]() |
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
|
ပြည် | ခန္တီး | |||||||
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၅ | ![]() |
|
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၅ | ![]() |
|
၂၆-၉-၂၀၂၅ |
၃၀ |
၂၃ | ![]() |
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | ![]() |
|
ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
၂၄-၉-၂၀၂၅ |
၃၄ |
၂၁ | ![]() |
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၁ | ![]() |
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ |
၂၅ |
![]() |
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၃ | ![]() |
|
ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၂၄ | ![]() |
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
|
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၂၄ | ![]() |
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၂၄ | ၂၃ | ![]() |
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၁၉ | ![]() |
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၁၉ | ![]() |
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၂၂ | ![]() |
|
မင်းတပ် | ရေး | |||||||
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၂၁ | ![]() |
၂၄-၉-၂၀၂၅ |
၂၈ |
၂၆ | ![]() |
|
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၂၁ | ![]() |
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၂၆ | ![]() |
|
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၂၂ | ![]() |
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၂၅ | ![]() |
|
စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
|
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၁ | ![]() |
|
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
|
လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၈ | ![]() |
|
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၈ | ![]() |
|
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၉ | ![]() |
|
ကျိုင်းတုံ | ||||||||
၂၄-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|||||
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|||||
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |