ညနေ (၃:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၅ | ![]() |
|
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၅ | ![]() |
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
၂၇-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၃ | ![]() |
|
ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၀ | ![]() |
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၀ | ![]() |
၂၆-၉-၂၀၂၅ |
၃၄ |
၂၅ | ![]() |
|
၂၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၉ | ![]() |
၂၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
၂၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
|
ပြည် | ခန္တီး | |||||||
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၆ | ![]() |
|
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၅ | ![]() |
|
၂၇-၉-၂၀၂၅ |
၃၀ |
၂၃ | ![]() |
၂၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | ![]() |
|
ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၂၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
၂၅-၉-၂၀၂၅ |
၃၄ |
၂၁ | ![]() |
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၁ | ![]() |
၂၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ |
၂၂ |
![]() |
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | ![]() |
၂၇-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၃ | ![]() |
|
ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၂၂ | ![]() |
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၂၃ | ![]() |
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|
၂၇-၉-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၂၃ | ![]() |
၂၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
|
မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၂၇-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၂ | ![]() |
|
မင်းတပ် | ရေး | |||||||
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၂၁ | ![]() |
၂၅-၉-၂၀၂၅ |
၂၇ |
၂၂ | ![]() |
|
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၂၁ | ![]() |
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၇-၉-၂၀၂၅ | ၂၄ | ၂၂ | ![]() |
၂၇-၉-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၂၄ | ![]() |
|
စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
|
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၁ | ![]() |
|
၂၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
၂၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၀ | ![]() |
|
လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၈ | ![]() |
|
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၈ | ![]() |
|
၂၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
၂၇-၉-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၈ | ![]() |
|
ကျိုင်းတုံ | ||||||||
၂၅-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
|||||
၂၆-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|||||
၂၇-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |