ညနေ (၃:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
| နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
| နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
| ၂၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
၂၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၂၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
၂၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၂၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
၂၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
| ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
| ၂၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
၂၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၂၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
၂၇-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၄ |
၂၄ | ![]() |
|
| ၂၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
၂၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
| မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
| ၂၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
၂၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၂၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၂၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၂၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၂၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
| ပြည် | ခန္တီး | |||||||
| ၂၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
၂၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၂၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
၂၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၂၈-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၅ |
၂၅ | ![]() |
၂၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
| ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
| ၂၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၇ | ![]() |
၂၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၂၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၁၇ | ![]() |
၂၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၂၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၁၈ | ![]() |
၂၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
|
| ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
| ၂၆-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၄ |
၂၁ | ![]() |
၂၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၂၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
၂၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၂၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
၂၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
| စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
| ၂၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ |
၂၄ |
![]() |
၂၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၂၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | ![]() |
၂၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၂၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | ![]() |
၂၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
| ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
| ၂၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
၂၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၇ | ![]() |
|
| ၂၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
၂၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၇ | ![]() |
|
| ၂၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
၂၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၆ | ![]() |
|
| မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
| ၂၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၄ | ![]() |
၂၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၂၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၃ | ![]() |
၂၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၂၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၂ | ![]() |
၂၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
| မင်းတပ် | ရေး | |||||||
| ၂၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၂၂ | ![]() |
၂၆-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၃ |
၂၂ | ![]() |
|
| ၂၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၂၂ | ![]() |
၂၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၂၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၄ | ၂၃ | ![]() |
၂၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
| စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
| ၂၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
၂၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၂၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
၂၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၂၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
၂၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
|
| လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
| ၂၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၆ | ![]() |
၂၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၅ | ![]() |
|
| ၂၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၆ | ![]() |
၂၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၄ | ![]() |
|
| ၂၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၇ | ![]() |
၂၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၅ | ![]() |
|
| ကျိုင်းတုံ | ||||||||
| ၂၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၂၀ | ![]() |
|||||
| ၂၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၂၀ | ![]() |
|||||
| ၂၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၂၁ | ![]() |
|||||



