နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
မြစ်ကြီးနား | ပူတာအို | |||||||
နေ့စွဲ |
အမြင့်ဆုံး အပူချိန် |
အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ |
အမြင့်ဆုံး အပူချိန် |
အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
၂၇-၈-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၁၈ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၇-၈-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၈-၈-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၁၈ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၈-၈-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၉-၈-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၁၈ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၉-၈-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၂ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
လားရှိုး | ကျိုင်းတုံ | |||||||
၂၇-၈-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၉ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၇-၈-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၈-၈-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၉ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၈-၈-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၂ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၉-၈-၂၀၂၅ | ၂၄ | ၁၇ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၉-၈-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၁ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
တောင်ကြီး | မင်းတပ် | |||||||
၂၇-၈-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၈ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၇-၈-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၉ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၈-၈-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၇ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၈-၈-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၉ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၉-၈-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၇ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၉-၈-၂၀၂၅ | ၂၄ | ၂၀ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
ခန္တီး | ဟုမ္မလင်း | |||||||
၂၇-၈-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၇-၈-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၀ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၈-၈-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၈-၈-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၀ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၉-၈-၂၀၂၅ |
၃၄ |
၂၃ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၉-၈-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၀ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
ကသာ | ကလေးဝ | |||||||
၂၇-၈-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၇-၈-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၈-၈-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၆ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၈-၈-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၉-၈-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၅ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၉-၈-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
မုံရွာ | စစ်ကိုင်း | |||||||
၂၇-၈-၂၀၂၅ |
၃၅ |
၂၅ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၇-၈-၂၀၂၅ | ၃၇ | ၂၆ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၈-၈-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၈-၈-၂၀၂၅ | ၃၇ | ၂၆ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၉-၈-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၉-၈-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၇ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
မန္တလေး | မိတ္ထီလာ | |||||||
၂၇-၈-၂၀၂၅ | ၃၈ |
၂၅ |
နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၇-၈-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၈-၈-၂၀၂၅ | ၃၇ | ၂၅ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၈-၈-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၉-၈-၂၀၂၅ | ၃၇ | ၂၅ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၉-၈-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
နေပြည်တော် | စစ်တွေ | |||||||
၂၇-၈-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၅ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၇-၈-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၀ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၈-၈-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၈-၈-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၀ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၉-၈-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၉-၈-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၀ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
သံတွဲ | ပြည် | |||||||
၂၇-၈-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၀ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၇-၈-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၈-၈-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၀ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၈-၈-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၉-၈-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၉ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၉-၈-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
တောင်ငူ | ရန်ကုန် | |||||||
၂၇-၈-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၇-၈-၂၀၂၅ |
၃၁ |
၂၄ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၈-၈-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၈-၈-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၉-၈-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၂ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၉-၈-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၄ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
ကိုကိုးကျွန်း | ပုသိမ် | |||||||
၂၇-၈-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၂ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၇-၈-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၂ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၈-၈-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၁ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၈-၈-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၂ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၉-၈-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၉-၈-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၂ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
ဘားအံ | ရေး | |||||||
၂၇-၈-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၂ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၇-၈-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၂ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၈-၈-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၂ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၈-၈-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၂ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
၂၉-၈-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၂ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | ၂၉-၈-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၂ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |
ထားဝယ် | ||||||||
၂၇-၈-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |||||
၂၈-၈-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၂ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် | |||||
၂၉-၈-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | မိုးတစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ထစ်ချုန်းရွာမည် |