ညနေ (၃:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
၂၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
၂၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၂ | ![]() |
|
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၅ | ![]() |
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၅ | ![]() |
|
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၅ | ![]() |
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၄ | ![]() |
|
ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
၂၈-၉-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၁ | ![]() |
၂၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၇ | ![]() |
|
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၀ | ![]() |
၂၉-၉-၂၀၂၅ |
၃၂ |
၂၅ | ![]() |
|
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၉ | ![]() |
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၅ | ![]() |
|
မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
၂၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၂၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၃ | ![]() |
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
ပြည် | ခန္တီး | |||||||
၂၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၂၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၃ | ![]() |
|
၃၀-၉-၂၀၂၅ |
၃၀ |
၂၃ | ![]() |
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၇ | ၂၄ | ![]() |
|
ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
၂၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၀ | ![]() |
၂၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၀ | ![]() |
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | ![]() |
|
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၀ | ![]() |
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၄ | ![]() |
|
ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
၂၈-၉-၂၀၂၅ |
၃၃ |
၂၂ | ![]() |
၂၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
၂၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ |
၂၅ |
![]() |
၂၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၃ | ![]() |
|
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | ![]() |
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၃ | ![]() |
|
ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
၂၈-၉-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၂၃ | ![]() |
၂၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
|
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၂၃ | ![]() |
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
|
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၂၃ | ![]() |
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၁ | ![]() |
|
မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
၂၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၁၉ | ![]() |
၂၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၃ | ![]() |
|
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၁၉ | ![]() |
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၃ | ![]() |
|
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၇ | ၂၀ | ![]() |
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၂ | ![]() |
|
မင်းတပ် | ရေး | |||||||
၂၈-၉-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၂၁ | ![]() |
၂၈-၉-၂၀၂၅ |
၂၇ |
၂၂ | ![]() |
|
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၂၁ | ![]() |
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၂၃ | ![]() |
|
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၂၂ | ![]() |
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၂၄ | ![]() |
|
စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
၂၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၀ | ![]() |
၂၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၁ | ![]() |
|
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၁ | ![]() |
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၁ | ![]() |
|
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၀ | ![]() |
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၀ | ![]() |
|
လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
၂၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
၂၈-၉-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၁၈ | ![]() |
|
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၁၈ | ![]() |
|
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၂ | ![]() |
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၈ | ![]() |
|
ကျိုင်းတုံ | ||||||||
၂၈-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၂ | ![]() |
|||||
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
|||||
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |