နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၂ | ![]() |
|
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၅ | ![]() |
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၃ | ![]() |
|
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၅ | ![]() |
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၅ | ![]() |
|
ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၁ | ![]() |
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၇ | ![]() |
|
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၀ | ![]() |
၃၀-၉-၂၀၂၅ |
၃၃ |
၂၆ | ![]() |
|
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၉ | ![]() |
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၅ | ![]() |
|
မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၃ | ![]() |
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
ပြည် | ခန္တီး | |||||||
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၃ | ![]() |
|
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၃ | ![]() |
|
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၀ |
၂၃ | ![]() |
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၇ | ၂၄ | ![]() |
|
ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၀ | ![]() |
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၀ | ![]() |
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | ![]() |
|
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၀ | ![]() |
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၄ | ![]() |
|
ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
၂၉-၉-၂၀၂၅ |
၃၃ |
၂၂ | ![]() |
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ |
၂၅ |
![]() |
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
|
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
|
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၃ | ![]() |
|
ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၃ | ![]() |
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
|
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၃ | ![]() |
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
|
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၃ | ![]() |
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၁ | ![]() |
|
မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၉ | ![]() |
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
|
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၉ | ![]() |
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၃ | ![]() |
|
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၂ | ![]() |
|
မင်းတပ် | ရေး | |||||||
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၂၁ | ![]() |
၂၉-၉-၂၀၂၅ |
၃၀ |
၂၂ | ![]() |
|
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၂၁ | ![]() |
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၃ | ![]() |
|
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၂၂ | ![]() |
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၄ | ![]() |
|
စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၁ | ![]() |
|
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၁ | ![]() |
|
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၀ | ![]() |
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၀ | ![]() |
|
လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၈ | ![]() |
|
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၈ | ![]() |
|
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၂ | ![]() |
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၈ | ![]() |
|
ကျိုင်းတုံ | ||||||||
၂၉-၉-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၂ | ![]() |
|||||
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
|||||
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |