နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၆ | ![]() |
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၅ | ![]() |
|
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၅ | ![]() |
|
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၄ | ![]() |
|
ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၀ | ![]() |
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၆ | ![]() |
|
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၀ | ![]() |
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၄ |
၂၆ | ![]() |
|
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၁၉ | ![]() |
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | ![]() |
|
မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၆ | ![]() |
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
|
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
ပြည် | ခန္တီး | |||||||
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၃ |
၂၃ | ![]() |
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
|
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
၃၀-၉-၂၀၂၅ |
၃၃ |
၂၁ | ![]() |
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
|
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၆ | ![]() |
|
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၅ | ![]() |
|
စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ |
၂၆ |
![]() |
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
|
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၆ | ![]() |
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
|
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၅ | ![]() |
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
|
ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၄ | ![]() |
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၁ | ![]() |
|
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၃ | ![]() |
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၁ | ![]() |
|
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၂၃ | ![]() |
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၁ | ![]() |
|
မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၁၈ | ![]() |
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၅ | ![]() |
|
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၁၉ | ![]() |
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၇ | ၂၀ | ![]() |
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
|
မင်းတပ် | ရေး | |||||||
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၂၁ | ![]() |
၃၀-၉-၂၀၂၅ |
၂၉ |
၂၃ | ![]() |
|
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၁ | ![]() |
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၃ | ![]() |
|
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၂ | ![]() |
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၄ | ![]() |
|
စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
|
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
|
လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၇ | ![]() |
|
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၈ | ![]() |
|
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၁၈ | ![]() |
|
ကျိုင်းတုံ | ||||||||
၃၀-၉-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
|||||
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
|||||
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |