နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
|
၀၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
၀၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၀ | ![]() |
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၇ | ![]() |
|
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၀ | ![]() |
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၅ |
၂၆ | ![]() |
|
၀၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၁၉ | ![]() |
၀၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | ![]() |
|
မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
၀၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
၀၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
ပြည် | ခန္တီး | |||||||
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
၀၃-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၄ |
၂၃ | ![]() |
၀၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၀ | ![]() |
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၆ | ![]() |
|
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
|
၀၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
၀၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၃ |
၂၁ | ![]() |
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၇ | ![]() |
|
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၆ | ![]() |
|
၀၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
၀၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၅ | ![]() |
|
စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ |
၂၇ |
![]() |
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၆ | ![]() |
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
၀၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၅ | ![]() |
၀၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၄ | ![]() |
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
|
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၃ | ![]() |
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၁ | ![]() |
|
၀၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၂၃ | ![]() |
၀၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၁ | ![]() |
|
မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၁၈ | ![]() |
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၁၉ | ![]() |
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
၀၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၇ | ၂၀ | ![]() |
၀၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
မင်းတပ် | ရေး | |||||||
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၂၁ | ![]() |
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၀ |
၂၃ | ![]() |
|
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၁ | ![]() |
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၃ | ![]() |
|
၀၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၂ | ![]() |
၀၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၄ | ![]() |
|
စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
|
၀၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၀၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
|
လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၈ | ![]() |
|
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၁၈ | ![]() |
|
၀၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
၀၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၁၈ | ![]() |
|
ကျိုင်းတုံ | ||||||||
၀၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
|||||
၀၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
|||||
၀၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |