နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
|
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၅ | ![]() |
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၆-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၃ |
၂၅ | ![]() |
|
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
|
မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
ပြည် | ခန္တီး | |||||||
၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
|
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
|
၇-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၃ |
၂၃ | ![]() |
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
|
ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၁၈ | ![]() |
၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
|
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
|
ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
၅-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၄ |
၂၀ | ![]() |
၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | ![]() |
|
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ |
၂၅ |
![]() |
၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
|
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၂ | ![]() |
|
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၁ | ![]() |
|
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
|
မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၆ | ![]() |
၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၁၈ | ![]() |
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၉ | ![]() |
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
မင်းတပ် | ရေး | |||||||
၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၁ | ![]() |
၅-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၂ |
၂၂ | ![]() |
|
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၁ | ![]() |
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
|
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၂ | ![]() |
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
|
စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
|
လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၇ | ![]() |
|
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၈ | ![]() |
|
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၁ | ![]() |
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၈ | ![]() |
|
ကျိုင်းတုံ | ||||||||
၅-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
|||||
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|||||
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |