နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၅ | ![]() |
|
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
|
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၆ | ![]() |
|
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၇-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၅ |
၂၅ | ![]() |
|
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၉ | ![]() |
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | ![]() |
|
မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
ပြည် | ခန္တီး | |||||||
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
၈-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၂ |
၂၃ | ![]() |
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၁၉ | ![]() |
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
၆-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၆ |
၂၀ | ![]() |
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၇ | ![]() |
|
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၁ | ![]() |
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၆ | ![]() |
|
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၇ | ၂၁ | ![]() |
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | ![]() |
|
စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ |
၂၅ |
![]() |
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၅ | ![]() |
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၅ | ![]() |
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၂ | ![]() |
|
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၁ | ![]() |
|
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၁ | ![]() |
|
မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၆ | ![]() |
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၇ | ![]() |
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၉ | ![]() |
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
မင်းတပ် | ရေး | |||||||
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၁ | ![]() |
၆-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၁ |
၂၂ | ![]() |
|
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၁ | ![]() |
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၃ | ![]() |
|
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၂ | ![]() |
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၄ | ![]() |
|
စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
|
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
|
လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၁၈ | ![]() |
|
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၁၈ | ![]() |
|
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၁၈ | ![]() |
|
ကျိုင်းတုံ | ||||||||
၆-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|||||
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|||||
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |