နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
|
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
|
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၄ | ![]() |
|
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၈-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၅ |
၂၅ | ![]() |
|
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၉ | ![]() |
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
|
မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
ပြည် | ခန္တီး | |||||||
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၉-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၂ |
၂၃ | ![]() |
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
၇-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၆ |
၂၁ | ![]() |
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၄ | ![]() |
|
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၁ | ![]() |
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၅ | ![]() |
|
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၇ | ၂၁ | ![]() |
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
|
စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ |
၂၄ |
![]() |
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၆ | ![]() |
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၆ | ![]() |
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
|
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၀ | ![]() |
|
မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၇ | ![]() |
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၇ | ![]() |
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၈ | ![]() |
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
မင်းတပ် | ရေး | |||||||
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၁ | ![]() |
၇-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၀ |
၂၃ | ![]() |
|
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၁ | ![]() |
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၃ | ![]() |
|
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၂ | ![]() |
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၄ | ![]() |
|
စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
|
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
|
လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၆ | ![]() |
|
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၈ | ![]() |
|
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၁၈ | ![]() |
|
ကျိုင်းတုံ | ||||||||
၇-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
|||||
၈-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
|||||
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |