ညနေ (၃:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
| နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
| နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
| ၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၅ | ![]() |
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
| ၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
| ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
| ၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
|
| ၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၅ |
၂၅ | ![]() |
|
| ၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၁၉ | ![]() |
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
|
| မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
| ၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
| ပြည် | ခန္တီး | |||||||
| ၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
|
| ၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၁၁-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၄ |
၂၃ | ![]() |
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
| ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
| ၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၈ | ![]() |
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၉ | ![]() |
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
| ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
| ၉-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၅ |
၂၁ | ![]() |
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | ![]() |
|
| ၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၁ | ![]() |
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၅ | ![]() |
|
| ၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၁ | ![]() |
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၆ | ![]() |
|
| စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
| ၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ |
၂၄ |
![]() |
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
| ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
| ၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
|
| မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
| ၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၇ | ![]() |
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၁၈ | ![]() |
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
| မင်းတပ် | ရေး | |||||||
| ၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၁ | ![]() |
၉-၁၀-၂၀၂၅ |
၂၇ |
၂၂ | ![]() |
|
| ၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၁ | ![]() |
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၂ | ![]() |
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၄ | ![]() |
|
| စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
| ၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၁၉ | ![]() |
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၁ | ![]() |
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
|
| လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
| ၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၂ | ![]() |
၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၇ | ![]() |
|
| ၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၂ | ![]() |
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၈ | ![]() |
|
| ကျိုင်းတုံ | ||||||||
| ၉-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၂၀ | ![]() |
|||||
| ၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၁ | ![]() |
|||||
| ၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
|||||


