နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၅ | ![]() |
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၅ |
၂၅ | ![]() |
|
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၁၉ | ![]() |
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
|
မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
ပြည် | ခန္တီး | |||||||
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၄ |
၂၃ | ![]() |
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၈ | ![]() |
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၂ | ![]() |
|
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၉ | ![]() |
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၅ |
၁၉ | ![]() |
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
|
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၀ | ![]() |
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၆ | ![]() |
|
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၁ | ![]() |
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၆ | ![]() |
|
စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ |
၂၄ |
![]() |
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
|
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၆ | ![]() |
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၂ | ![]() |
|
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
|
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
|
မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၁၆ | ![]() |
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၇ | ![]() |
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
|
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၈ | ![]() |
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
မင်းတပ် | ရေး | |||||||
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၁ | ![]() |
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၂ |
၂၂ | ![]() |
|
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၁ | ![]() |
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၃ | ![]() |
|
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၂ | ![]() |
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၄ | ![]() |
|
စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၁၉ | ![]() |
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၁ | ![]() |
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
|
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
|
လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၀ | ![]() |
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၇ | ![]() |
|
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၁ | ![]() |
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၈ | ![]() |
|
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၈ | ![]() |
|
ကျိုင်းတုံ | ||||||||
၁၀-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၀ | ![]() |
|||||
၁၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၁ | ![]() |
|||||
၁၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |