နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
| နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
| နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
| ၁၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၁၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၁၁-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၁၁-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ||
| ၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ||
| ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
| ၁၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၁၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၁၁-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၁၁-၁၁-၂၀၂၅ |
၃၃ |
၂၄ | ![]() |
|
| ၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၅ | ![]() |
|
| မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
| ၁၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
၁၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၁၁-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
၁၁-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၂ | ![]() |
၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၂ | ![]() |
|
| ပြည် | ခန္တီး | |||||||
| ၁၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၁၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|
| ၁၁-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
၁၁-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၂-၁၁-၂၀၂၅ |
၃၄ |
၂၃ | ![]() |
၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၀ | ![]() |
|
| ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
| ၁၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၁၅ | ![]() |
၁၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၁-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၁၄ | ![]() |
၁၁-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၁၄ | ![]() |
၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၉ | ![]() |
|
| ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
| ၁၀-၁၁-၂၀၂၅ |
၃၀ |
၁၉ | ![]() |
၁၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၁၁-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၉ | ![]() |
၁၁-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၄ | ![]() |
|
| ၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၈ | ![]() |
၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၃ | ![]() |
|
| စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
| ၁၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
၁၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၁၁-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
၁၁-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၂ | ![]() |
၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၂ | ![]() |
|
| ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
| ၁၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
၁၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၁၆ | ![]() |
|
| ၁၁-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၃ | ၁၁-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၁၇ | ![]() |
||
| ၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၂ | ၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၁၈ | ![]() |
||
| မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
| ၁၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
၁၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၃ | ![]() |
|
| ၁၁-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၁၁-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၃ | ||
| ၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၁၉ | ![]() |
၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၂ | ||
| မင်းတပ် | ရေး | |||||||
| ၉-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၂၁ | ![]() |
၁၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
|
| ၁၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၂၁ | ![]() |
၁၁-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ||
| ၁၁-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၂၀ | ![]() |
၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ||
| စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
| ၁၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၁၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၁-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
၁၁-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
|
| ၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၁၉ | ![]() |
၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
|
| လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
| ၁၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၂ | ![]() |
၁၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၈ | ![]() |
|
| ၁၁-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၁ | ![]() |
၁၁-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၇ | ![]() |
|
| ၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၇ | ![]() |
|
| ကျိုင်းတုံ | ||||||||
| ၁၀-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၀ | ![]() |
|||||
| ၁၁-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၀ | ![]() |
|||||
| ၁၂-၁၁-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၁၉ | ![]() |
|||||



