ညနေ (၃:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၅ | ![]() |
|
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၅ | ![]() |
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၀ | ![]() |
၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
|
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၀ | ![]() |
၂-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၄ |
၂၄ | ![]() |
|
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၁၉ | ![]() |
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၅ | ![]() |
|
မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၄ | ![]() |
၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
|
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၃ | ![]() |
|
ပြည် | ခန္တီး | |||||||
၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၄ | ![]() |
|
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၃ | ![]() |
|
၃-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၄ |
၂၃ | ![]() |
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၄ | ![]() |
|
ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၁၉ | ![]() |
၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၆ | ![]() |
|
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
|
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၀ | ![]() |
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၄ | ![]() |
|
ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
၁-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၃ |
၂၁ | ![]() |
၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
|
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၅ | ![]() |
|
စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ |
၂၇ |
![]() |
၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၄ | ![]() |
|
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၆ | ![]() |
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
|
ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၃ | ![]() |
၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
|
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၃ | ![]() |
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၁ | ![]() |
|
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၂၃ | ![]() |
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၆ | ၂၁ | ![]() |
|
မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၁၇ | ![]() |
၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၄ | ![]() |
|
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၁၉ | ![]() |
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၄ | ![]() |
|
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
|
မင်းတပ် | ရေး | |||||||
၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၂၁ | ![]() |
၁-၁၀-၂၀၂၅ |
၂၉ |
၂၃ | ![]() |
|
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၁ | ![]() |
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၃ | ![]() |
|
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၂ | ![]() |
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၄ | ![]() |
|
စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၂ | ![]() |
၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၁ | ![]() |
|
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
|
လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၁ | ![]() |
၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၆ | ![]() |
|
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၂ | ![]() |
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၈ | ![]() |
|
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၁၈ | ![]() |
|
ကျိုင်းတုံ | ||||||||
၁-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၂၁ | ![]() |
|||||
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၁ | ![]() |
|||||
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၁ | ![]() |