နံနက် (၉:၃၀) နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် မြို့ကြီးများ၏ (၃)ရက်အတွက်
အမြင့်ဆုံးအပူချိန်၊ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်နှင့် မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်
နေပြည်တော် | ရန်ကုန် | |||||||
နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | နေ့စွဲ | အမြင့်ဆုံး အပူချိန် | အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် | ခန့်မှန်းချက် | |
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
|
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၅ | ![]() |
|
၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၅ | ![]() |
၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
ကိုကိုးကျွန်း | မန္တလေး | |||||||
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
|
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၃-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၁ |
၂၄ | ![]() |
|
၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၁၉ | ![]() |
၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၅ | ![]() |
|
မိတ္ထီလာ | တောင်ငူ | |||||||
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၃ | ![]() |
|
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၃ | ![]() |
|
၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
|
ပြည် | ခန္တီး | |||||||
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၄ | ![]() |
|
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၃ | ![]() |
|
၄-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၂ |
၂၃ | ![]() |
၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
|
ဟုမ္မလင်း | ကသာ | |||||||
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၁၈ | ![]() |
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၆ | ![]() |
|
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၅ | ![]() |
|
၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၅ | ၂၀ | ![]() |
၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
|
ကလေးဝ | မုံရွာ | |||||||
၂-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၂ |
၂၁ | ![]() |
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
|
စစ်ကိုင်း | ပုသိမ် | |||||||
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ |
၂၄ |
![]() |
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၄ | ![]() |
|
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၆ | ![]() |
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၃ | ![]() |
|
၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၅ | ![]() |
၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
|
ထားဝယ် | ပူတာအို | |||||||
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၂ | ![]() |
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
|
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၃ | ![]() |
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၁ | ![]() |
|
၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၄ | ၂၁ | ![]() |
|
မြစ်ကြီးနား | ဘားအံ | |||||||
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၁၇ | ![]() |
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၁၉ | ![]() |
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၄ | ![]() |
|
၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၄ | ![]() |
|
မင်းတပ် | ရေး | |||||||
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၁ | ![]() |
၂-၁၀-၂၀၂၅ |
၃၀ |
၂၃ | ![]() |
|
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၁ | ![]() |
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၃ | ![]() |
|
၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၉ | ၂၂ | ![]() |
၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၀ | ၂၄ | ![]() |
|
စစ်တွေ | သံတွဲ | |||||||
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၁ | ၂၀ | ![]() |
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၁ | ![]() |
|
၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၂ | ၂၀ | ![]() |
၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၃၃ | ၂၀ | ![]() |
|
လားရှိုး | တောင်ကြီး | |||||||
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၂၀ | ![]() |
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၄ | ၁၈ | ![]() |
|
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၂၂ | ![]() |
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၄ | ၁၈ | ![]() |
|
၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၂ | ![]() |
၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၅ | ၁၈ | ![]() |
|
ကျိုင်းတုံ | ||||||||
၂-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၆ | ၂၂ | ![]() |
|||||
၃-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၇ | ၂၁ | ![]() |
|||||
၄-၁၀-၂၀၂၅ | ၂၈ | ၂၁ | ![]() |